Ürün Kodu: ASR 216 SR
| Kapı Tipi | Sarmal | ||||
| Kullanım | İç / Dış Kapı | Standart | |||
| Kapı boyutları | Max. Genişlik | 3100 mm | |||
| Max. Yükseklik | 3100 mm | ||||
| Hız | Frenleme sırasında hızlanma ve yavaşlamanın aşamalı kontrolü ile farklı hızları ayarlamak için invertör Hareket sistemi | ||||
| Açılış hızı | 1,8 m/s | ||||
| Kapanış hızı | 0,8 m/s | ||||
| Güvenlik Özellikleri | EN 13241-1 | Standart | |||
| Rüzgar Yüküne Karşı Direnç | EN 12424 | Class 0 | |||
| Tambur | Çift perde sistemli çift tambur | Standart | |||
| Perde Stabilizasyonu / Rüzgar Yükü | Rüzgar çubukları (gizli) | Opsiyonel | |||
| Perde | Kumaş | 0,9 - 1,5 mm | Standart | ||
| Şeffaf PVC bölüm | 2,0 mm | Opsiyonel | |||
| Kılavuz Malzeme / Yüzey | Alüminyum Eloksallı | Standart | |||
| Herhangi bir RAL renginde boyama | Opsiyonel | ||||
| Şaft / Motor kapağı | 1311 Kalite Galvaniz Çelik | Opsiyonel | |||
| Motor ve Kontrol Ünitesi | Bağlantı voltajı | 380V - 3 ph, N | |||
| (Avrupa ve/veya Yerli) | Aç-Dur-Kapat Butonu | Standart | |||
| Koruma sınıfı | IP 54 / IP 65 | ||||
| Acil Butonu | Opsiyonel | ||||
| Kapı arası güvenlik | Işık Perdesi | Standart | |||
| Optik Güvenlik Kenarı | Opsiyonel | ||||
| Fotosel | Opsiyonel | ||||
| Kapı açma seçeneği | Radar Varlık Dedektörü | Opsiyonel | |||
| İndüksiyon Döngüsü | Opsiyonel | ||||
| Kapı konum bilgisi | Standart | ||||
| Acil Açılma | Karşı Ağırlık Sistemi | Opsiyonel | |||
| Manuel kol | Standart | ||||
| Zincir | Opsiyonel | ||||

Ürün Kodu:
Bizden haberleri mail kutunuza iletelim